+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY  pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa                     |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 5 do sprawozdania MGiP - 01   | Przekaza/wysa do         |
| Kodzko                         |                                            | 8 dnia roboczego            |
+---------------------------------+    Bezrobotni zamieszkali na wsi wedug    | w styczniu 6018 r. do       |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |    czasu pozostawania bez pracy, wieku,    | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                            Stan w kocu 2005 roku                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     524 |     524 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     190 |     151 |      55 |     145 |      15 |      24 |
|pozosta-|1-3                 |02|    1099 | ------- |    1099 | ------- | ------- | ------- | ------- |     454 |     339 |     129 |     310 |      37 |      28 |
| wania  |3-6                 |03|    1007 | ------- | ------- |    1007 | ------- | ------- | ------- |     386 |     358 |      96 |     238 |      42 |      10 |
|bez pra-|6-12                |04|    1187 | ------- | ------- | ------- |    1187 | ------- | ------- |     553 |     308 |     170 |     356 |      49 |      22 |
|  cy w  |12-24               |05|    1252 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1252 | ------- |    1241 |     295 |     178 |     324 |      63 |      38 |
| m-cach |pow.24              |06|    2909 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2909 |    2893 |     287 |     627 |     943 |     156 |      48 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    1738 |     151 |     339 |     358 |     308 |     295 |     287 |     976 | ------- | ------- |     474 |     133 |      22 |
|        |25-34               |08|    2213 |     165 |     326 |     288 |     338 |     371 |     725 |    1543 | ------- | ------- |     492 |     177 |      38 |
| Wiek   |35-44               |09|    1633 |      96 |     200 |     150 |     221 |     240 |     726 |    1270 | ------- | ------- |     436 |      37 |      29 |
|        |45-54               |10|    2018 |     101 |     195 |     185 |     278 |     293 |     966 |    1613 | ------- | ------- |     731 |      14 |      63 |
|        |55-59               |11|     340 |      10 |      35 |      24 |      38 |      47 |     186 |     285 | ------- | ------- |     167 |       1 |      18 |
|        |60-64 lata          |12|      36 |       1 |       4 |       2 |       4 |       6 |      19 |      30 | ------- | ------- |      16 |       0 |       0 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     153 |      16 |      44 |      29 |      23 |      23 |      18 |      69 |      38 |      14 | ------- |       2 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    1726 |     124 |     267 |     313 |     290 |     280 |     452 |    1094 |     706 |     109 | ------- |      87 |      18 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|     511 |      29 |      94 |      99 |      95 |      63 |     131 |     281 |     234 |      36 | ------- |      23 |       9 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    2568 |     196 |     354 |     302 |     334 |     436 |     946 |    1882 |     350 |     314 | ------- |      80 |      71 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    3020 |     159 |     340 |     264 |     445 |     450 |    1362 |    2391 |     410 |     782 |    2108 |     170 |      70 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|     855 |      64 |     126 |     125 |     106 |     115 |     319 |     666 |     278 |      73 |     260 |      52 |      20 |
| Sta   |1-5                 |19|    1642 |     135 |     258 |     214 |     249 |     238 |     548 |    1128 |     323 |     115 |     399 |      83 |      29 |
| pracy  |5-10                |20|    1146 |      80 |     146 |     122 |     179 |     189 |     430 |     821 |      14 |     114 |     301 |      45 |      21 |
| ogem |10-20               |21|    1455 |      88 |     181 |     123 |     202 |     242 |     619 |    1135 | ------- |     250 |     408 |      26 |      27 |
|        |20-30               |22|     997 |      65 |     117 |     118 |     157 |     159 |     381 |     722 | ------- |     514 |     303 |       5 |      38 |
|        |30 lat i wicej     |23|     114 |       6 |      31 |      14 |      23 |      15 |      25 |      57 | ------- |     101 |      42 |       0 |       2 |
|        |bez stau           |24|    1769 |      86 |     240 |     291 |     271 |     294 |     587 |    1188 |    1123 |      88 |     603 |     151 |      33 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|    7978 |     524 |    1099 |    1007 |    1187 |    1252 |    2909 |    5717 |    1738 |    1255 |    2316 |     362 |     170 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     163 |     163 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |      67 |      49 |      13 |      50 |      12 |      16 |
|pozosta-|1-3                 |27|     436 | ------- |     436 | ------- | ------- | ------- | ------- |     175 |     142 |      31 |     115 |      33 |       7 |
| wania  |3-6                 |28|     520 | ------- | ------- |     520 | ------- | ------- | ------- |     194 |     178 |      40 |     121 |      41 |       4 |
|bez pra-|6-12                |29|     586 | ------- | ------- | ------- |     586 | ------- | ------- |     262 |     149 |      58 |     175 |      42 |      13 |
|  cy w  |12-24               |30|     600 | ------- | ------- | ------- | ------- |     600 | ------- |     597 |     140 |      66 |     154 |      60 |      19 |
| m-cach |pow.24              |31|    1662 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1662 |    1657 |     166 |     269 |     570 |     144 |      23 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|     824 |      49 |     142 |     178 |     149 |     140 |     166 |     488 | ------- | ------- |     234 |     128 |       7 |
|        |25-34               |33|    1210 |      55 |     140 |     154 |     184 |     194 |     483 |     895 | ------- | ------- |     256 |     160 |      20 |
| Wiek   |35-44               |34|     901 |      30 |      84 |      92 |     129 |     118 |     448 |     717 | ------- | ------- |     267 |      32 |      14 |
|        |45-54               |35|     934 |      28 |      63 |      88 |     118 |     138 |     499 |     767 | ------- | ------- |     369 |      12 |      35 |
|        |55-59               |36|      98 |       1 |       7 |       8 |       6 |      10 |      66 |      85 | ------- | ------- |      59 |       0 |       6 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|      93 |       7 |      30 |      19 |      13 |       9 |      15 |      40 |      27 |       2 | ------- |       2 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    1019 |      52 |     131 |     187 |     171 |     168 |     310 |     680 |     353 |      49 | ------- |      83 |      10 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|     351 |      16 |      57 |      69 |      68 |      42 |      99 |     201 |     143 |      22 | ------- |      23 |       4 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    1136 |      46 |     115 |     138 |     143 |     199 |     495 |     882 |     131 |     119 | ------- |      74 |      35 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    1368 |      42 |     103 |     107 |     191 |     182 |     743 |    1149 |     170 |     285 |    1032 |     150 |      31 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|     510 |      26 |      73 |      70 |      62 |      67 |     212 |     422 |     150 |      27 |     145 |      48 |      10 |
| Sta   |1-5                 |43|     773 |      51 |      91 |     105 |     119 |     107 |     300 |     524 |     122 |      39 |     156 |      69 |      16 |
| pracy  |5-10                |44|     601 |      24 |      52 |      66 |      95 |      99 |     265 |     455 |       4 |      63 |     168 |      40 |       9 |
| ogem |10-20               |45|     714 |      22 |      67 |      73 |     114 |     105 |     333 |     570 | ------- |     125 |     238 |      23 |      14 |
|        |20-30               |46|     379 |      15 |      42 |      51 |      55 |      69 |     147 |     263 | ------- |     173 |     120 |       5 |      19 |
|        |30 lat i wicej     |47|      16 |       1 |       4 |       6 |       3 |       1 |       1 |       5 | ------- |       9 |       3 |       0 |       1 |
|        |bez stau           |48|     974 |      24 |     107 |     149 |     138 |     152 |     404 |     713 |     548 |      41 |     355 |     147 |      13 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    3967 |     163 |     436 |     520 |     586 |     600 |    1662 |    2952 |     824 |     477 |    1185 |     332 |      82 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

