+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY  pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa                     |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 1 do sprawozdania MGiP - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.10.2005-31.12.2005                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1278 |    1278 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     488 |     326 |     155 |     371 |      45 |      89 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2908 | ------- |    2908 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1145 |     808 |     398 |     833 |     100 |      99 |
| wania  |3-6                 |03|    2731 | ------- | ------- |    2731 | ------- | ------- | ------- |    1007 |     841 |     294 |     684 |     120 |      35 |
|bez pra-|6-12                |04|    3255 | ------- | ------- | ------- |    3255 | ------- | ------- |    1409 |     764 |     463 |     975 |     138 |      62 |
|  cy w  |12-24               |05|    3234 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3234 | ------- |    3210 |     642 |     489 |     911 |     178 |      84 |
| m-cach |pow.24              |06|    7075 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    7075 |    7030 |     650 |    1726 |    2305 |     419 |     129 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    4031 |     326 |     808 |     841 |     764 |     642 |     650 |    2216 | ------- | ------- |    1211 |     363 |      57 |
|        |25-34               |08|    5642 |     405 |     863 |     782 |     909 |     957 |    1726 |    3800 | ------- | ------- |    1290 |     491 |     109 |
| Wiek   |35-44               |09|    4219 |     236 |     518 |     500 |     667 |     679 |    1619 |    3116 | ------- | ------- |    1216 |     117 |      81 |
|        |45-54               |10|    5506 |     273 |     603 |     523 |     790 |     809 |    2508 |    4275 | ------- | ------- |    1875 |      27 |     189 |
|        |55-59               |11|     971 |      28 |     108 |      77 |     114 |     131 |     513 |     793 | ------- | ------- |     432 |       2 |      56 |
|        |60-64 lata          |12|     112 |      10 |       8 |       8 |      11 |      16 |      59 |      89 | ------- | ------- |      55 |       0 |       6 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     558 |      56 |     146 |     111 |      85 |      73 |      87 |     256 |      96 |      57 | ------- |      11 |       5 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4693 |     308 |     771 |     796 |     853 |     741 |    1224 |    2916 |    1583 |     483 | ------- |     221 |      77 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1684 |      83 |     281 |     306 |     306 |     257 |     451 |    1007 |     668 |     177 | ------- |      75 |      36 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    6439 |     437 |     856 |     829 |     926 |    1049 |    2342 |    4605 |     749 |     982 | ------- |     238 |     185 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    7107 |     394 |     854 |     689 |    1085 |    1114 |    2971 |    5505 |     935 |    1826 |    5171 |     455 |     195 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    2210 |     162 |     357 |     305 |     288 |     302 |     796 |    1729 |     703 |     212 |     730 |     168 |      56 |
| Sta   |1-5                 |19|    4066 |     283 |     626 |     566 |     680 |     608 |    1303 |    2768 |     712 |     312 |    1039 |     231 |      84 |
| pracy  |5-10                |20|    2888 |     189 |     379 |     343 |     456 |     468 |    1053 |    2028 |      21 |     279 |     750 |     115 |      58 |
| ogem |10-20               |21|    3765 |     207 |     456 |     424 |     592 |     604 |    1482 |    2782 | ------- |     674 |    1054 |      63 |     101 |
|        |20-30               |22|    2992 |     188 |     396 |     362 |     509 |     486 |    1051 |    2067 | ------- |    1521 |     840 |      13 |     101 |
|        |30 lat i wicej     |23|     397 |      22 |      87 |      64 |      86 |      57 |      81 |     189 | ------- |     349 |     125 |       0 |      11 |
|        |bez stau           |24|    4163 |     227 |     607 |     667 |     644 |     709 |    1309 |    2726 |    2595 |     178 |    1541 |     410 |      87 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   20481 |    1278 |    2908 |    2731 |    3255 |    3234 |    7075 |   14289 |    4031 |    3525 |    6079 |    1000 |     498 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     439 |     439 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     177 |     103 |      47 |     134 |      38 |      56 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1174 | ------- |    1174 | ------- | ------- | ------- | ------- |     438 |     324 |     114 |     340 |      84 |      30 |
| wania  |3-6                 |28|    1362 | ------- | ------- |    1362 | ------- | ------- | ------- |     487 |     405 |     128 |     367 |     117 |      15 |
|bez pra-|6-12                |29|    1608 | ------- | ------- | ------- |    1608 | ------- | ------- |     671 |     380 |     164 |     493 |     123 |      29 |
|  cy w  |12-24               |30|    1610 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1610 | ------- |    1600 |     342 |     176 |     460 |     167 |      37 |
| m-cach |pow.24              |31|    4021 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    4021 |    4003 |     409 |     789 |    1401 |     399 |      66 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1963 |     103 |     324 |     405 |     380 |     342 |     409 |    1188 | ------- | ------- |     616 |     352 |      26 |
|        |25-34               |33|    3039 |     146 |     375 |     404 |     476 |     516 |    1122 |    2143 | ------- | ------- |     686 |     445 |      44 |
| Wiek   |35-44               |34|    2287 |      87 |     215 |     281 |     380 |     352 |     972 |    1717 | ------- | ------- |     743 |     107 |      38 |
|        |45-54               |35|    2612 |      94 |     235 |     247 |     344 |     370 |    1322 |    2070 | ------- | ------- |     977 |      23 |     102 |
|        |55-59               |36|     313 |       9 |      25 |      25 |      28 |      30 |     196 |     258 | ------- | ------- |     173 |       1 |      23 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     336 |      31 |      98 |      71 |      47 |      37 |      52 |     148 |      70 |      14 | ------- |      11 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2691 |     132 |     371 |     439 |     499 |     445 |     805 |    1755 |     773 |     232 | ------- |     213 |      40 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1169 |      43 |     169 |     208 |     213 |     183 |     353 |     737 |     393 |     129 | ------- |      74 |      19 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2793 |     118 |     262 |     346 |     386 |     470 |    1211 |    2107 |     308 |     366 | ------- |     217 |      86 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    3225 |     115 |     274 |     298 |     463 |     475 |    1600 |    2629 |     419 |     677 |    2556 |     413 |      86 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1236 |      64 |     184 |     169 |     158 |     164 |     497 |    1020 |     369 |      81 |     391 |     159 |      26 |
| Sta   |1-5                 |43|    1903 |      99 |     231 |     279 |     325 |     290 |     679 |    1273 |     289 |     105 |     448 |     201 |      42 |
| pracy  |5-10                |44|    1495 |      62 |     156 |     163 |     232 |     249 |     633 |    1100 |       7 |     151 |     423 |     105 |      22 |
| ogem |10-20               |45|    1977 |      68 |     204 |     239 |     333 |     292 |     841 |    1462 | ------- |     374 |     624 |      53 |      56 |
|        |20-30               |46|    1267 |      65 |     140 |     174 |     214 |     210 |     464 |     848 | ------- |     579 |     396 |      12 |      47 |
|        |30 lat i wicej     |47|      58 |       3 |      17 |       9 |      14 |       7 |       8 |      20 | ------- |      44 |      16 |       0 |       2 |
|        |bez stau           |48|    2278 |      78 |     242 |     329 |     332 |     398 |     899 |    1653 |    1298 |      84 |     897 |     398 |      38 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|   10214 |     439 |    1174 |    1362 |    1608 |    1610 |    4021 |    7376 |    1963 |    1418 |    3195 |     928 |     233 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

