+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY  pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa                     |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 1 do sprawozdania MGiP - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2005-31.03.2005                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     911 |     911 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     292 |     298 |      85 |     173 |      29 |      24 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2856 | ------- |    2856 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1146 |     646 |     382 |     561 |      89 |      73 |
| wania  |3-6                 |03|    3010 | ------- | ------- |    3010 | ------- | ------- | ------- |    1226 |     746 |     391 |     300 |     100 |     127 |
|bez pra-|6-12                |04|    3557 | ------- | ------- | ------- |    3557 | ------- | ------- |    1535 |     884 |     441 |     313 |     164 |      92 |
|  cy w  |12-24               |05|    3663 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3663 | ------- |    3641 |     759 |     604 |     394 |     187 |      98 |
| m-cach |pow.24              |06|    7810 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    7810 |    7782 |     636 |    1897 |    1063 |     467 |     171 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    4570 |     318 |     751 |     842 |     987 |     856 |     816 |    2702 | ------- | ------- |     725 |     395 |      69 |
|        |25-34               |08|    6048 |     261 |     878 |     871 |    1042 |    1045 |    1951 |    4196 | ------- | ------- |     681 |     480 |     120 |
| Wiek   |35-44               |09|    4582 |     175 |     523 |     578 |     703 |     719 |    1884 |    3454 | ------- | ------- |     517 |     130 |      99 |
|        |45-54               |10|    5688 |     137 |     632 |     623 |     745 |     901 |    2650 |    4500 | ------- | ------- |     744 |      29 |     243 |
|        |55-59               |11|     825 |      20 |      68 |      85 |      72 |     128 |     452 |     687 | ------- | ------- |     118 |       2 |      51 |
|        |60-64 lata          |12|      94 |       0 |       4 |      11 |       8 |      14 |      57 |      83 | ------- | ------- |      19 |       0 |       3 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     539 |      37 |      95 |     104 |     123 |      87 |      93 |     267 |      53 |      53 | ------- |       7 |       5 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4907 |     247 |     726 |     783 |     980 |     805 |    1366 |    3088 |    1522 |     514 | ------- |     202 |     101 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1724 |     110 |     223 |     269 |     329 |     291 |     502 |    1085 |     612 |     194 | ------- |      62 |      37 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    6901 |     227 |     755 |     916 |    1137 |    1259 |    2607 |    5146 |     765 |    1041 | ------- |     270 |     208 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    7736 |     290 |    1057 |     938 |     988 |    1221 |    3242 |    6036 |    1017 |    1998 |    2804 |     495 |     234 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    2330 |     118 |     309 |     335 |     363 |     336 |     869 |    1864 |     636 |     228 |     463 |     172 |      59 |
| Sta   |1-5                 |19|    4301 |     193 |     628 |     616 |     697 |     674 |    1493 |    3077 |     536 |     336 |     556 |     229 |      85 |
| pracy  |5-10                |20|    3129 |     119 |     394 |     429 |     468 |     545 |    1174 |    2259 |      15 |     315 |     255 |     119 |      70 |
| ogem |10-20               |21|    3921 |     143 |     435 |     495 |     618 |     605 |    1625 |    2956 | ------- |     735 |     322 |      74 |     125 |
|        |20-30               |22|    3136 |      82 |     422 |     435 |     482 |     584 |    1131 |    2249 | ------- |    1688 |     228 |      16 |     140 |
|        |30 lat i wicej     |23|     347 |      11 |      61 |      54 |      64 |      79 |      78 |     200 | ------- |     314 |      21 |       1 |      12 |
|        |bez stau           |24|    4643 |     245 |     607 |     646 |     865 |     840 |    1440 |    3017 |    2782 |     184 |     959 |     425 |      94 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   21807 |     911 |    2856 |    3010 |    3557 |    3663 |    7810 |   15622 |    3969 |    3800 |    2804 |    1036 |     585 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     421 |     421 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     131 |     143 |      26 |      66 |      29 |      12 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1122 | ------- |    1122 | ------- | ------- | ------- | ------- |     405 |     286 |     102 |     205 |      72 |      28 |
| wania  |3-6                 |28|    1205 | ------- | ------- |    1205 | ------- | ------- | ------- |     448 |     320 |     118 |      94 |      84 |      54 |
|bez pra-|6-12                |29|    1707 | ------- | ------- | ------- |    1707 | ------- | ------- |     690 |     419 |     170 |     128 |     146 |      43 |
|  cy w  |12-24               |30|    1630 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1630 | ------- |    1623 |     380 |     215 |     166 |     173 |      48 |
| m-cach |pow.24              |31|    4357 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    4357 |    4343 |     383 |     864 |     585 |     438 |      85 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2212 |     148 |     333 |     357 |     463 |     419 |     492 |    1359 | ------- | ------- |     291 |     381 |      29 |
|        |25-34               |33|    3107 |     124 |     354 |     340 |     550 |     476 |    1263 |    2258 | ------- | ------- |     302 |     420 |      57 |
| Wiek   |35-44               |34|    2291 |      88 |     226 |     248 |     336 |     324 |    1069 |    1747 | ------- | ------- |     273 |     117 |      45 |
|        |45-54               |35|    2572 |      58 |     191 |     239 |     334 |     380 |    1370 |    2058 | ------- | ------- |     338 |      23 |     123 |
|        |55-59               |36|     260 |       3 |      18 |      21 |      24 |      31 |     163 |     218 | ------- | ------- |      40 |       1 |      16 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     320 |      21 |      60 |      56 |      82 |      46 |      55 |     156 |      44 |      13 | ------- |       7 |       1 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2759 |     140 |     364 |     375 |     549 |     432 |     899 |    1772 |     780 |     236 | ------- |     194 |      49 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1220 |      76 |     140 |     180 |     225 |     205 |     394 |     794 |     395 |     133 | ------- |      61 |      19 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2792 |      79 |     209 |     295 |     451 |     465 |    1293 |    2172 |     300 |     374 | ------- |     241 |      97 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    3351 |     105 |     349 |     299 |     400 |     482 |    1716 |    2746 |     412 |     739 |    1244 |     439 |     104 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1276 |      61 |     147 |     160 |     185 |     173 |     550 |    1061 |     317 |      84 |     229 |     164 |      26 |
| Sta   |1-5                 |43|    1881 |      72 |     233 |     217 |     323 |     273 |     763 |    1339 |     207 |     113 |     170 |     185 |      36 |
| pracy  |5-10                |44|    1544 |      61 |     157 |     168 |     226 |     259 |     673 |    1148 |       3 |     172 |     120 |     102 |      34 |
| ogem |10-20               |45|    1930 |      65 |     171 |     212 |     292 |     278 |     912 |    1464 | ------- |     396 |     166 |      61 |      64 |
|        |20-30               |46|    1248 |      32 |     139 |     159 |     212 |     227 |     479 |     863 | ------- |     611 |      87 |      14 |      64 |
|        |30 lat i wicej     |47|      46 |       1 |      12 |       6 |      10 |       8 |       9 |      18 | ------- |      33 |       3 |       1 |       0 |
|        |bez stau           |48|    2517 |     129 |     263 |     283 |     459 |     412 |     971 |    1747 |    1404 |      86 |     469 |     415 |      46 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|   10442 |     421 |    1122 |    1205 |    1707 |    1630 |    4357 |    7640 |    1931 |    1495 |    1244 |     942 |     270 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

