+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY  pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa                     |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 1 do sprawozdania MGiP - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.04.2005-30.06.2005                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1313 |    1313 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     400 |     520 |     124 |      86 |      32 |      28 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2288 | ------- |    2288 | ------- | ------- | ------- | ------- |     662 |     760 |     258 |     187 |      77 |      52 |
| wania  |3-6                 |03|    2489 | ------- | ------- |    2489 | ------- | ------- | ------- |    1034 |     547 |     347 |     471 |      85 |      64 |
|bez pra-|6-12                |04|    3593 | ------- | ------- | ------- |    3593 | ------- | ------- |    1644 |     877 |     459 |     346 |     152 |     108 |
|  cy w  |12-24               |05|    3474 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3474 | ------- |    3444 |     704 |     559 |     384 |     187 |      95 |
| m-cach |pow.24              |06|    7441 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    7441 |    7407 |     625 |    1814 |    1070 |     447 |     157 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    4381 |     547 |     801 |     597 |     947 |     763 |     726 |    2534 | ------- | ------- |     690 |     379 |      54 |
|        |25-34               |08|    5569 |     325 |     572 |     752 |    1038 |    1009 |    1873 |    3858 | ------- | ------- |     643 |     450 |     105 |
| Wiek   |35-44               |09|    4288 |     203 |     422 |     489 |     726 |     686 |    1762 |    3180 | ------- | ------- |     440 |     119 |      87 |
|        |45-54               |10|    5419 |     209 |     431 |     567 |     783 |     879 |    2550 |    4231 | ------- | ------- |     633 |      30 |     208 |
|        |55-59               |11|     841 |      26 |      53 |      79 |      87 |     124 |     472 |     700 | ------- | ------- |     120 |       2 |      47 |
|        |60-64 lata          |12|     100 |       3 |       9 |       5 |      12 |      13 |      58 |      88 | ------- | ------- |      18 |       0 |       3 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     495 |      47 |      76 |      78 |     117 |      89 |      88 |     256 |      53 |      57 | ------- |       7 |       5 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4792 |     486 |     658 |     621 |     968 |     757 |    1302 |    2980 |    1560 |     500 | ------- |     193 |      89 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1819 |     200 |     308 |     208 |     336 |     288 |     479 |    1096 |     771 |     185 | ------- |      68 |      31 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    6378 |     322 |     677 |     641 |    1102 |    1161 |    2475 |    4718 |     694 |     974 | ------- |     251 |     185 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    7114 |     258 |     569 |     941 |    1070 |    1179 |    3097 |    5541 |     955 |    1845 |    2544 |     461 |     194 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    2141 |     130 |     219 |     267 |     360 |     317 |     848 |    1753 |     594 |     221 |     459 |     171 |      58 |
| Sta   |1-5                 |19|    3973 |     215 |     432 |     553 |     708 |     651 |    1414 |    2828 |     558 |     323 |     477 |     197 |      80 |
| pracy  |5-10                |20|    2870 |     142 |     245 |     351 |     515 |     496 |    1121 |    2075 |      16 |     294 |     208 |     108 |      60 |
| ogem |10-20               |21|    3759 |     188 |     370 |     418 |     636 |     593 |    1554 |    2766 | ------- |     709 |     247 |      64 |     113 |
|        |20-30               |22|    2929 |     164 |     312 |     350 |     478 |     557 |    1068 |    2043 | ------- |    1522 |     165 |      16 |     104 |
|        |30 lat i wicej     |23|     347 |      15 |      77 |      48 |      59 |      77 |      71 |     181 | ------- |     311 |      11 |       1 |       9 |
|        |bez stau           |24|    4579 |     459 |     633 |     502 |     837 |     783 |    1365 |    2945 |    2865 |     181 |     977 |     423 |      80 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   20598 |    1313 |    2288 |    2489 |    3593 |    3474 |    7441 |   14591 |    4033 |    3561 |    2544 |     980 |     504 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     687 |     687 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     221 |     297 |      56 |      33 |      27 |      12 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1016 | ------- |    1016 | ------- | ------- | ------- | ------- |     295 |     360 |      82 |      66 |      66 |      28 |
| wania  |3-6                 |28|    1078 | ------- | ------- |    1078 | ------- | ------- | ------- |     420 |     246 |     106 |     182 |      79 |      28 |
|bez pra-|6-12                |29|    1632 | ------- | ------- | ------- |    1632 | ------- | ------- |     669 |     409 |     155 |     122 |     137 |      53 |
|  cy w  |12-24               |30|    1711 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1711 | ------- |    1699 |     369 |     212 |     179 |     176 |      43 |
| m-cach |pow.24              |31|    4206 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    4206 |    4190 |     385 |     841 |     603 |     419 |      79 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2243 |     314 |     375 |     275 |     435 |     397 |     447 |    1340 | ------- | ------- |     291 |     362 |      25 |
|        |25-34               |33|    2988 |     173 |     235 |     340 |     495 |     533 |    1212 |    2179 | ------- | ------- |     311 |     407 |      46 |
| Wiek   |35-44               |34|    2282 |      90 |     219 |     240 |     357 |     348 |    1028 |    1724 | ------- | ------- |     243 |     109 |      45 |
|        |45-54               |35|    2553 |     104 |     176 |     205 |     326 |     402 |    1340 |    2020 | ------- | ------- |     303 |      25 |     108 |
|        |55-59               |36|     264 |       6 |      11 |      18 |      19 |      31 |     179 |     231 | ------- | ------- |      37 |       1 |      19 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     292 |      30 |      41 |      51 |      68 |      53 |      49 |     150 |      40 |      12 | ------- |       7 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2774 |     297 |     309 |     348 |     528 |     430 |     862 |    1760 |     832 |     234 | ------- |     181 |      45 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1274 |     130 |     198 |     133 |     228 |     207 |     378 |     812 |     496 |     130 | ------- |      66 |      17 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2772 |     134 |     252 |     205 |     422 |     504 |    1255 |    2130 |     295 |     369 | ------- |     230 |      87 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    3218 |      96 |     216 |     341 |     386 |     517 |    1662 |    2642 |     403 |     707 |    1185 |     420 |      92 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1211 |      77 |     104 |     141 |     176 |     176 |     537 |    1028 |     316 |      85 |     231 |     161 |      27 |
| Sta   |1-5                 |43|    1816 |     114 |     164 |     225 |     290 |     294 |     729 |    1276 |     216 |     116 |     153 |     167 |      37 |
| pracy  |5-10                |44|    1505 |      67 |     108 |     166 |     237 |     269 |     658 |    1128 |       7 |     164 |     103 |      95 |      23 |
| ogem |10-20               |45|    1942 |      84 |     194 |     188 |     293 |     305 |     878 |    1450 | ------- |     390 |     131 |      57 |      65 |
|        |20-30               |46|    1223 |      67 |     121 |     129 |     202 |     240 |     464 |     838 | ------- |     574 |      69 |      14 |      51 |
|        |30 lat i wicej     |47|      49 |       2 |      12 |      12 |       9 |       8 |       6 |      17 | ------- |      38 |       3 |       1 |       2 |
|        |bez stau           |48|    2584 |     276 |     313 |     217 |     425 |     419 |     934 |    1757 |    1527 |      85 |     495 |     409 |      38 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|   10330 |     687 |    1016 |    1078 |    1632 |    1711 |    4206 |    7494 |    2066 |    1452 |    1185 |     904 |     243 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

