+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY  pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa                     |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |    ZACZNIK 1 do sprawozdania MGiP - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.07.2005-30.09.2005                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1761 |    1761 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     582 |     622 |     159 |     161 |      65 |      23 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2320 | ------- |    2320 | ------- | ------- | ------- | ------- |     788 |     853 |     216 |     229 |      97 |      54 |
| wania  |3-6                 |03|    2538 | ------- | ------- |    2538 | ------- | ------- | ------- |     878 |     807 |     308 |     216 |      86 |      65 |
|bez pra-|6-12                |04|    3352 | ------- | ------- | ------- |    3352 | ------- | ------- |    1593 |     686 |     497 |     491 |     138 |      97 |
|  cy w  |12-24               |05|    3316 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3316 | ------- |    3286 |     681 |     499 |     417 |     182 |      89 |
| m-cach |pow.24              |06|    7211 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    7211 |    7175 |     641 |    1766 |    1181 |     429 |     148 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    4470 |     641 |     875 |     829 |     721 |     709 |     695 |    2502 | ------- | ------- |     744 |     382 |      56 |
|        |25-34               |08|    5458 |     480 |     619 |     644 |     978 |     981 |    1756 |    3727 | ------- | ------- |     707 |     469 |      98 |
| Wiek   |35-44               |09|    4216 |     305 |     379 |     467 |     697 |     673 |    1695 |    3118 | ------- | ------- |     460 |     118 |      81 |
|        |45-54               |10|    5347 |     295 |     380 |     519 |     825 |     815 |    2513 |    4123 | ------- | ------- |     620 |      26 |     187 |
|        |55-59               |11|     902 |      37 |      61 |      69 |     120 |     123 |     492 |     743 | ------- | ------- |     140 |       2 |      49 |
|        |60-64 lata          |12|     105 |       3 |       6 |      10 |      11 |      15 |      60 |      89 | ------- | ------- |      24 |       0 |       5 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     553 |      97 |     112 |      71 |     101 |      78 |      94 |     259 |      93 |      58 | ------- |      10 |       4 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4835 |     523 |     717 |     742 |     809 |     778 |    1266 |    3017 |    1703 |     490 | ------- |     210 |      85 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1837 |     233 |     304 |     304 |     277 |     260 |     459 |    1071 |     820 |     173 | ------- |      79 |      31 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    6311 |     505 |     643 |     749 |     919 |    1089 |    2406 |    4554 |     725 |     942 | ------- |     237 |     170 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    6962 |     403 |     544 |     672 |    1246 |    1111 |    2986 |    5401 |     949 |    1782 |    2695 |     461 |     186 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    2159 |     215 |     260 |     233 |     325 |     305 |     821 |    1733 |     647 |     210 |     526 |     174 |      58 |
| Sta   |1-5                 |19|    3886 |     363 |     424 |     470 |     696 |     607 |    1326 |    2698 |     616 |     304 |     476 |     212 |      74 |
| pracy  |5-10                |20|    2863 |     197 |     291 |     303 |     521 |     463 |    1088 |    2032 |      21 |     283 |     176 |     109 |      60 |
| ogem |10-20               |21|    3699 |     266 |     304 |     411 |     613 |     586 |    1519 |    2718 | ------- |     680 |     213 |      62 |      98 |
|        |20-30               |22|    2907 |     215 |     265 |     371 |     497 |     504 |    1055 |    1986 | ------- |    1471 |     132 |      13 |      88 |
|        |30 lat i wicej     |23|     364 |      33 |      51 |      76 |      60 |      71 |      73 |     177 | ------- |     321 |       8 |       1 |      14 |
|        |bez stau           |24|    4620 |     472 |     725 |     674 |     640 |     780 |    1329 |    2958 |    3006 |     176 |    1164 |     426 |      84 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   20498 |    1761 |    2320 |    2538 |    3352 |    3316 |    7211 |   14302 |    4290 |    3445 |    2695 |     997 |     476 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     892 |     892 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     291 |     316 |      73 |      87 |      64 |      12 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1118 | ------- |    1118 | ------- | ------- | ------- | ------- |     375 |     404 |      83 |      93 |      92 |      24 |
| wania  |3-6                 |28|    1210 | ------- | ------- |    1210 | ------- | ------- | ------- |     431 |     402 |     106 |      87 |      74 |      32 |
|bez pra-|6-12                |29|    1516 | ------- | ------- | ------- |    1516 | ------- | ------- |     658 |     331 |     159 |     197 |     126 |      46 |
|  cy w  |12-24               |30|    1649 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1649 | ------- |    1638 |     362 |     182 |     190 |     174 |      43 |
| m-cach |pow.24              |31|    4118 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    4118 |    4102 |     405 |     830 |     718 |     406 |      81 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2322 |     325 |     418 |     411 |     352 |     376 |     440 |    1369 | ------- | ------- |     351 |     372 |      23 |
|        |25-34               |33|    2996 |     249 |     306 |     311 |     451 |     528 |    1151 |    2135 | ------- | ------- |     387 |     431 |      46 |
| Wiek   |35-44               |34|    2316 |     163 |     201 |     243 |     362 |     339 |    1008 |    1719 | ------- | ------- |     268 |     109 |      43 |
|        |45-54               |35|    2573 |     147 |     172 |     231 |     323 |     377 |    1323 |    2016 | ------- | ------- |     314 |      23 |     102 |
|        |55-59               |36|     296 |       8 |      21 |      14 |      28 |      29 |     196 |     256 | ------- | ------- |      52 |       1 |      24 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     339 |      65 |      76 |      39 |      56 |      46 |      57 |     156 |      73 |      12 | ------- |      10 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2829 |     281 |     388 |     398 |     456 |     462 |     844 |    1833 |     889 |     234 | ------- |     203 |      43 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1278 |     157 |     183 |     205 |     186 |     187 |     360 |     786 |     512 |     122 | ------- |      78 |      19 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2804 |     206 |     251 |     290 |     351 |     475 |    1231 |    2093 |     314 |     364 | ------- |     220 |      80 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    3253 |     183 |     220 |     278 |     467 |     479 |    1626 |    2627 |     432 |     701 |    1372 |     425 |      94 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1224 |     115 |     139 |     122 |     171 |     161 |     516 |    1022 |     341 |      81 |     277 |     165 |      26 |
| Sta   |1-5                 |43|    1850 |     182 |     186 |     213 |     293 |     282 |     694 |    1254 |     255 |     111 |     160 |     189 |      35 |
| pracy  |5-10                |44|    1513 |      97 |     133 |     140 |     249 |     246 |     648 |    1106 |       9 |     156 |      91 |      99 |      22 |
| ogem |10-20               |45|    1983 |     140 |     168 |     218 |     290 |     297 |     870 |    1459 | ------- |     386 |     122 |      54 |      63 |
|        |20-30               |46|    1254 |     105 |     125 |     149 |     195 |     221 |     459 |     825 | ------- |     580 |      55 |      13 |      50 |
|        |30 lat i wicej     |47|      47 |       4 |       6 |      11 |      12 |       8 |       6 |      16 | ------- |      35 |       1 |       1 |       1 |
|        |bez stau           |48|    2632 |     249 |     361 |     357 |     306 |     434 |     925 |    1813 |    1615 |      84 |     666 |     415 |      41 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|   10503 |     892 |    1118 |    1210 |    1516 |    1649 |    4118 |    7495 |    2220 |    1433 |    1372 |     936 |     238 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

