+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.04.2006-30.06.2006                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1221 |    1221 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     365 |     463 |     120 |     368 |      59 |      38 |
|pozosta-|1-3                 |02|    1816 | ------- |    1816 | ------- | ------- | ------- | ------- |     580 |     652 |     198 |     563 |      67 |      51 |
| wania  |3-6                 |03|    2246 | ------- | ------- |    2246 | ------- | ------- | ------- |     799 |     585 |     297 |     744 |      92 |      49 |
|bez pra-|6-12                |04|    3425 | ------- | ------- | ------- |    3425 | ------- | ------- |    1627 |     786 |     562 |    1060 |     171 |     111 |
|  cy w  |12-24               |05|    3039 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3039 | ------- |    3015 |     530 |     575 |    1057 |     166 |      77 |
| m-cach |pow.24              |06|    6441 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    6441 |    6392 |     498 |    1750 |    2658 |     383 |     145 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    3514 |     463 |     652 |     585 |     786 |     530 |     498 |    1779 |    3514 | ------- |    1308 |     324 |      52 |
|        |25-34               |08|    4910 |     349 |     497 |     714 |     982 |     834 |    1534 |    3322 | ------- | ------- |    1300 |     492 |     104 |
| Wiek   |35-44               |09|    3584 |     183 |     281 |     382 |     651 |     654 |    1433 |    2706 | ------- | ------- |    1229 |      98 |      70 |
|        |45-54               |10|    5046 |     187 |     329 |     477 |     827 |     861 |    2365 |    4067 | ------- | ------- |    2034 |      24 |     174 |
|        |55-59               |11|    1007 |      35 |      49 |      77 |     156 |     146 |     544 |     806 | ------- | ------- |     504 |       0 |      66 |
|        |60-64 lata          |12|     127 |       4 |       8 |      11 |      23 |      14 |      67 |      98 | ------- | ------- |      75 |       0 |       5 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     541 |      67 |      85 |      94 |     133 |      70 |      92 |     251 |      81 |      55 | ------- |      13 |       6 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4195 |     375 |     539 |     616 |     866 |     700 |    1099 |    2598 |    1383 |     480 | ------- |     233 |      77 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1692 |     195 |     275 |     232 |     332 |     239 |     419 |     916 |     745 |     187 |    1247 |      77 |      35 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    5465 |     310 |     459 |     600 |    1080 |     914 |    2102 |    4061 |     560 |     987 | ------- |     225 |     166 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    6295 |     274 |     458 |     704 |    1014 |    1116 |    2729 |    4952 |     745 |    1793 |    5203 |     390 |     187 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1962 |     161 |     224 |     254 |     335 |     271 |     717 |    1514 |     566 |     218 |     776 |     161 |      48 |
| Sta   |1-5                 |19|    3558 |     246 |     356 |     480 |     725 |     594 |    1157 |    2431 |     581 |     315 |    1093 |     222 |      85 |
| pracy  |5-10                |20|    2585 |     160 |     231 |     333 |     482 |     425 |     954 |    1842 |      20 |     284 |     770 |     110 |      54 |
| ogem |10-20               |21|    3312 |     152 |     222 |     349 |     597 |     622 |    1370 |    2530 | ------- |     715 |    1124 |      55 |      98 |
|        |20-30               |22|    2609 |     112 |     227 |     280 |     528 |     467 |     995 |    1897 | ------- |    1486 |     867 |      11 |      91 |
|        |30 lat i wicej     |23|     337 |      21 |      34 |      44 |      87 |      62 |      89 |     185 | ------- |     307 |     107 |       0 |      10 |
|        |bez stau           |24|    3825 |     369 |     522 |     506 |     671 |     598 |    1159 |    2379 |    2347 |     177 |    1713 |     379 |      85 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   18188 |    1221 |    1816 |    2246 |    3425 |    3039 |    6441 |   12778 |    3514 |    3502 |    6450 |     938 |     471 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     585 |     585 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     176 |     226 |      46 |     206 |      52 |      20 |
|pozosta-|1-3                 |27|     900 | ------- |     900 | ------- | ------- | ------- | ------- |     292 |     350 |      76 |     292 |      63 |      31 |
| wania  |3-6                 |28|    1039 | ------- | ------- |    1039 | ------- | ------- | ------- |     349 |     285 |      90 |     373 |      80 |      22 |
|bez pra-|6-12                |29|    1608 | ------- | ------- | ------- |    1608 | ------- | ------- |     716 |     343 |     199 |     497 |     158 |      52 |
|  cy w  |12-24               |30|    1578 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1578 | ------- |    1570 |     301 |     210 |     550 |     157 |      35 |
| m-cach |pow.24              |31|    3799 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3799 |    3778 |     339 |     821 |    1647 |     369 |      77 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1844 |     226 |     350 |     285 |     343 |     301 |     339 |     983 |    1844 | ------- |     723 |     315 |      27 |
|        |25-34               |33|    2850 |     172 |     245 |     364 |     531 |     487 |    1051 |    2032 | ------- | ------- |     734 |     455 |      54 |
| Wiek   |35-44               |34|    2012 |      88 |     139 |     173 |     340 |     371 |     901 |    1576 | ------- | ------- |     775 |      90 |      38 |
|        |45-54               |35|    2461 |      90 |     149 |     204 |     350 |     385 |    1283 |    2000 | ------- | ------- |    1125 |      19 |      94 |
|        |55-59               |36|     342 |       9 |      17 |      13 |      44 |      34 |     225 |     290 | ------- | ------- |     208 |       0 |      24 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     359 |      43 |      56 |      64 |      98 |      41 |      57 |     167 |      61 |      14 | ------- |      13 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2542 |     208 |     313 |     347 |     471 |     458 |     745 |    1643 |     737 |     231 | ------- |     226 |      45 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1194 |     121 |     177 |     165 |     223 |     172 |     336 |     675 |     455 |     133 |     891 |      74 |      21 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2456 |     100 |     183 |     194 |     422 |     411 |    1146 |    1943 |     243 |     377 | ------- |     207 |      85 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    2958 |     113 |     171 |     269 |     394 |     496 |    1515 |    2453 |     348 |     687 |    2674 |     359 |      84 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1136 |      96 |     126 |     129 |     179 |     144 |     462 |     904 |     303 |      85 |     427 |     151 |      24 |
| Sta   |1-5                 |43|    1771 |      93 |     155 |     219 |     344 |     314 |     646 |    1229 |     266 |     109 |     499 |     204 |      40 |
| pracy  |5-10                |44|    1399 |      73 |     106 |     153 |     235 |     230 |     602 |    1037 |       5 |     147 |     450 |     100 |      24 |
| ogem |10-20               |45|    1782 |      72 |     111 |     162 |     307 |     327 |     803 |    1383 | ------- |     404 |     691 |      46 |      60 |
|        |20-30               |46|    1124 |      53 |      93 |     111 |     208 |     198 |     461 |     805 | ------- |     577 |     429 |      10 |      45 |
|        |30 lat i wicej     |47|      52 |       2 |      10 |       7 |      15 |      10 |       8 |      20 | ------- |      37 |      15 |       0 |       2 |
|        |bez stau           |48|    2245 |     196 |     299 |     258 |     320 |     355 |     817 |    1503 |    1270 |      83 |    1054 |     368 |      42 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    9509 |     585 |     900 |    1039 |    1608 |    1578 |    3799 |    6881 |    1844 |    1442 |    3565 |     879 |     237 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

