+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOECZNEJ ul.Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa                |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 5 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do         |
| Kodzko                         |                                            | 8 dnia roboczego            |
+---------------------------------+    Bezrobotni zamieszkali na wsi wedug    | w styczniu 2007 r. do       |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |    czasu pozostawania bez pracy, wieku,    | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                            Stan w kocu 2006 roku                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     377 |     377 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     139 |     114 |      49 |     100 |       7 |      15 |
|pozosta-|1-3                 |02|    1116 | ------- |    1116 | ------- | ------- | ------- | ------- |     383 |     371 |     146 |     359 |      41 |      26 |
| wania  |3-6                 |03|     895 | ------- | ------- |     895 | ------- | ------- | ------- |     343 |     277 |     109 |     291 |      42 |      17 |
|bez pra-|6-12                |04|    1014 | ------- | ------- | ------- |    1014 | ------- | ------- |     432 |     246 |     156 |     317 |      44 |      26 |
|  cy w  |12-24               |05|    1107 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1107 | ------- |    1100 |     208 |     222 |     378 |      57 |      19 |
| m-cach |pow.24              |06|    2388 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2388 |    2371 |     187 |     643 |    1073 |     136 |      58 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    1403 |     114 |     371 |     277 |     246 |     208 |     187 |     717 |    1403 | ------- |     517 |     108 |      18 |
|        |25-34               |08|    1863 |     100 |     299 |     259 |     316 |     303 |     586 |    1258 | ------- | ------- |     487 |     173 |      38 |
| Wiek   |35-44               |09|    1311 |      62 |     168 |     152 |     168 |     228 |     533 |     985 | ------- | ------- |     440 |      35 |      19 |
|        |45-54               |10|    1875 |      83 |     229 |     175 |     230 |     303 |     855 |    1466 | ------- | ------- |     818 |      10 |      64 |
|        |55-59               |11|     402 |      18 |      44 |      29 |      47 |      59 |     205 |     308 | ------- | ------- |     229 |       0 |      21 |
|        |60-64 lata          |12|      43 |       0 |       5 |       3 |       7 |       6 |      22 |      34 | ------- | ------- |      27 |       1 |       1 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     167 |      22 |      37 |      30 |      26 |      28 |      24 |      79 |      35 |      17 | ------- |       4 |       0 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    1520 |      82 |     289 |     244 |     291 |     244 |     370 |     918 |     533 |     129 | ------- |      94 |      24 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|     531 |      40 |     135 |      94 |      83 |      68 |     111 |     288 |     281 |      43 |     375 |      22 |       6 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    2077 |     115 |     320 |     252 |     292 |     346 |     752 |    1478 |     233 |     344 | ------- |      62 |      69 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    2602 |     118 |     335 |     275 |     322 |     421 |    1131 |    2005 |     321 |     792 |    2143 |     145 |      62 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|     764 |      43 |     146 |     108 |     107 |     106 |     254 |     578 |     224 |      79 |     289 |      45 |      17 |
| Sta   |1-5                 |19|    1378 |      81 |     227 |     178 |     240 |     227 |     425 |     924 |     245 |     126 |     412 |      74 |      30 |
| pracy  |5-10                |20|     966 |      45 |     134 |     117 |     157 |     157 |     356 |     678 |      15 |     115 |     296 |      36 |      19 |
| ogem |10-20               |21|    1244 |      65 |     164 |     122 |     156 |     213 |     524 |     935 | ------- |     291 |     447 |      24 |      30 |
|        |20-30               |22|     899 |      49 |     150 |     104 |     134 |     145 |     317 |     604 | ------- |     513 |     327 |       6 |      32 |
|        |30 lat i wicej     |23|     125 |       8 |      31 |      21 |      13 |      26 |      26 |      57 | ------- |     112 |      42 |       0 |       5 |
|        |bez stau           |24|    1521 |      86 |     264 |     245 |     207 |     233 |     486 |     992 |     919 |      89 |     705 |     142 |      28 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|    6897 |     377 |    1116 |     895 |    1014 |    1107 |    2388 |    4768 |    1403 |    1325 |    2518 |     327 |     161 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     131 |     131 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |      55 |      36 |      12 |      41 |       7 |       3 |
|pozosta-|1-3                 |27|     501 | ------- |     501 | ------- | ------- | ------- | ------- |     171 |     160 |      43 |     176 |      35 |       8 |
| wania  |3-6                 |28|     463 | ------- | ------- |     463 | ------- | ------- | ------- |     189 |     152 |      34 |     144 |      38 |       9 |
|bez pra-|6-12                |29|     528 | ------- | ------- | ------- |     528 | ------- | ------- |     224 |     131 |      66 |     173 |      35 |      16 |
|  cy w  |12-24               |30|     588 | ------- | ------- | ------- | ------- |     588 | ------- |     586 |     119 |      75 |     192 |      55 |      10 |
| m-cach |pow.24              |31|    1476 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1476 |    1470 |     120 |     311 |     680 |     132 |      27 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|     718 |      36 |     160 |     152 |     131 |     119 |     120 |     406 |     718 | ------- |     285 |     106 |       8 |
|        |25-34               |33|    1120 |      40 |     155 |     138 |     176 |     191 |     420 |     812 | ------- | ------- |     286 |     159 |      17 |
| Wiek   |35-44               |34|     787 |      27 |      83 |      85 |      85 |     136 |     371 |     625 | ------- | ------- |     292 |      30 |      10 |
|        |45-54               |35|     940 |      27 |      96 |      83 |     120 |     128 |     486 |     747 | ------- | ------- |     463 |       7 |      31 |
|        |55-59               |36|     122 |       1 |       7 |       5 |      16 |      14 |      79 |     105 | ------- | ------- |      80 |       0 |       7 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     105 |      11 |      24 |      20 |      16 |      16 |      18 |      51 |      25 |       2 | ------- |       4 |       0 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|     976 |      40 |     160 |     144 |     187 |     174 |     271 |     632 |     294 |      66 | ------- |      91 |      14 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|     380 |      19 |      93 |      65 |      64 |      54 |      85 |     218 |     180 |      26 |     285 |      22 |       1 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|     978 |      30 |     110 |     122 |     121 |     154 |     441 |     760 |      84 |     138 | ------- |      57 |      30 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    1248 |      31 |     114 |     112 |     140 |     190 |     661 |    1034 |     135 |     309 |    1121 |     128 |      28 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|     465 |      15 |      83 |      66 |      62 |      65 |     174 |     374 |     114 |      35 |     172 |      41 |       8 |
| Sta   |1-5                 |43|     711 |      23 |      95 |      82 |     115 |     128 |     268 |     499 |     108 |      44 |     187 |      66 |      14 |
| pracy  |5-10                |44|     545 |      19 |      62 |      54 |      88 |      86 |     236 |     413 |       2 |      61 |     171 |      32 |       9 |
| ogem |10-20               |45|     658 |      27 |      63 |      66 |      84 |     109 |     309 |     511 | ------- |     165 |     276 |      19 |      16 |
|        |20-30               |46|     377 |      13 |      71 |      45 |      58 |      55 |     135 |     237 | ------- |     181 |     140 |       5 |      14 |
|        |30 lat i wicej     |47|      15 |       0 |       7 |       2 |       3 |       3 |       0 |       4 | ------- |      11 |       6 |       0 |       0 |
|        |bez stau           |48|     916 |      34 |     120 |     148 |     118 |     142 |     354 |     657 |     494 |      44 |     454 |     139 |      12 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|    3687 |     131 |     501 |     463 |     528 |     588 |    1476 |    2695 |     718 |     541 |    1406 |     302 |      73 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


