+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|               MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ pl.Trzech Krzyy 3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2006-31.03.2006                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|    1116 |    1116 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     362 |     375 |     108 |     362 |      48 |      19 |
|pozosta-|1-3                 |02|    2546 | ------- |    2546 | ------- | ------- | ------- | ------- |     829 |     706 |     320 |     827 |      86 |      53 |
| wania  |3-6                 |03|    3087 | ------- | ------- |    3087 | ------- | ------- | ------- |    1371 |     719 |     489 |     951 |     112 |     134 |
|bez pra-|6-12                |04|    3455 | ------- | ------- | ------- |    3455 | ------- | ------- |    1411 |     875 |     458 |    1005 |     167 |      59 |
|  cy w  |12-24               |05|    3298 | ------- | ------- | ------- | ------- |    3298 | ------- |    3274 |     566 |     574 |    1184 |     171 |      87 |
| m-cach |pow.24              |06|    6855 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    6855 |    6809 |     603 |    1752 |    2816 |     405 |     141 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    3844 |     375 |     706 |     719 |     875 |     566 |     603 |    2074 |    3844 | ------- |    1407 |     359 |      54 |
|        |25-34               |08|    5577 |     340 |     793 |     897 |     952 |     942 |    1653 |    3681 | ------- | ------- |    1497 |     495 |     110 |
| Wiek   |35-44               |09|    4183 |     180 |     452 |     589 |     712 |     705 |    1545 |    3036 | ------- | ------- |    1390 |     106 |      81 |
|        |45-54               |10|    5590 |     187 |     507 |     736 |     785 |     922 |    2453 |    4340 | ------- | ------- |    2253 |      28 |     189 |
|        |55-59               |11|    1046 |      32 |      80 |     124 |     121 |     149 |     540 |     835 | ------- | ------- |     529 |       0 |      57 |
|        |60-64 lata          |12|     117 |       2 |       8 |      22 |      10 |      14 |      61 |      90 | ------- | ------- |      69 |       1 |       2 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     550 |      49 |      91 |     123 |     120 |      72 |      95 |     250 |      78 |      64 | ------- |      13 |       7 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    4599 |     317 |     690 |     736 |     948 |     738 |    1170 |    2850 |    1480 |     513 | ------- |     232 |      78 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1692 |     131 |     266 |     250 |     354 |     249 |     442 |     993 |     673 |     191 |    1257 |      75 |      33 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    6358 |     294 |     727 |     996 |    1085 |     986 |    2270 |    4487 |     700 |    1034 | ------- |     239 |     184 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    7158 |     325 |     772 |     982 |     948 |    1253 |    2878 |    5476 |     913 |    1899 |    5888 |     430 |     191 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    2184 |     163 |     293 |     343 |     313 |     315 |     757 |    1691 |     678 |     213 |     842 |     167 |      55 |
| Sta   |1-5                 |19|    4004 |     232 |     544 |     650 |     691 |     642 |    1245 |    2694 |     687 |     320 |    1197 |     238 |      90 |
| pracy  |5-10                |20|    2900 |     139 |     372 |     445 |     459 |     453 |    1032 |    2016 |      23 |     292 |     851 |     106 |      52 |
| ogem |10-20               |21|    3787 |     155 |     379 |     520 |     621 |     660 |    1452 |    2792 | ------- |     722 |    1281 |      66 |      92 |
|        |20-30               |22|    3031 |     122 |     332 |     481 |     546 |     516 |    1034 |    2087 | ------- |    1601 |    1006 |      12 |     108 |
|        |30 lat i wicej     |23|     415 |      13 |      65 |      94 |      98 |      60 |      85 |     194 | ------- |     370 |     144 |       0 |      11 |
|        |bez stau           |24|    4036 |     292 |     561 |     554 |     727 |     652 |    1250 |    2582 |    2456 |     183 |    1824 |     400 |      85 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   20357 |    1116 |    2546 |    3087 |    3455 |    3298 |    6855 |   14056 |    3844 |    3701 |    7145 |     989 |     493 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
2. Bezrobotne kobiety
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-------------------------------------------------+
|                                |         |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1) |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   bez   |samotnie |         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |         |         |         |         |         |         | dugo-  |  do 25  |  pow.   |kwalifi- | wycho-  |  nie-   |
|                                | botnych | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | trwale  |  roku   |   50    |  kacji  | wujcy  |  peno- |
|                                | kobiet  |         |         |         |         |         |         | bezro-  |  ycia  |  roku   | zawodo- | dziecko | sprawni |
|                                | ogem  |         |         |         |         |         |         | botni   |         |  ycia  |  wych   |do 7 roku|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     511 |     511 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     151 |     177 |      33 |     173 |      43 |       8 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1074 | ------- |    1074 | ------- | ------- | ------- | ------- |     335 |     320 |      94 |     383 |      72 |      25 |
| wania  |3-6                 |28|    1198 | ------- | ------- |    1198 | ------- | ------- | ------- |     517 |     267 |     134 |     379 |      93 |      63 |
|bez pra-|6-12                |29|    1769 | ------- | ------- | ------- |    1769 | ------- | ------- |     695 |     440 |     193 |     530 |     155 |      29 |
|  cy w  |12-24               |30|    1649 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1649 | ------- |    1640 |     316 |     198 |     595 |     162 |      34 |
| m-cach |pow.24              |31|    3919 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3919 |    3898 |     379 |     802 |    1698 |     385 |      77 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1899 |     177 |     320 |     267 |     440 |     316 |     379 |    1120 |    1899 | ------- |     736 |     343 |      25 |
|        |25-34               |33|    3039 |     164 |     344 |     394 |     518 |     533 |    1086 |    2123 | ------- | ------- |     787 |     449 |      53 |
| Wiek   |35-44               |34|    2228 |      84 |     190 |     242 |     399 |     375 |     938 |    1651 | ------- | ------- |     834 |      96 |      35 |
|        |45-54               |35|    2623 |      79 |     207 |     268 |     376 |     392 |    1301 |    2063 | ------- | ------- |    1195 |      22 |     101 |
|        |55-59               |36|     331 |       7 |      13 |      27 |      36 |      33 |     215 |     279 | ------- | ------- |     206 |       0 |      22 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |37|     341 |      31 |      58 |      81 |      76 |      37 |      58 |     152 |      57 |      17 | ------- |      13 |       4 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |38|    2679 |     171 |     365 |     343 |     559 |     467 |     774 |    1743 |     745 |     233 | ------- |     225 |      39 |
| szta- |r. oglokszt.      |39|    1201 |      90 |     180 |     154 |     244 |     181 |     352 |     737 |     411 |     139 |     892 |      73 |      20 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |40|    2712 |     103 |     208 |     308 |     472 |     429 |    1192 |    2035 |     290 |     373 | ------- |     216 |      86 |
|        |gimnazj. i poniej  |41|    3187 |     116 |     263 |     312 |     418 |     535 |    1543 |    2569 |     396 |     692 |    2866 |     383 |      87 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |42|    1206 |      89 |     124 |     176 |     175 |     169 |     473 |     978 |     351 |      79 |     439 |     153 |      25 |
| Sta   |1-5                 |43|    1913 |      96 |     232 |     241 |     359 |     322 |     663 |    1280 |     302 |     109 |     525 |     208 |      45 |
| pracy  |5-10                |44|    1489 |      70 |     142 |     173 |     228 |     244 |     632 |    1086 |       7 |     149 |     478 |      97 |      18 |
| ogem |10-20               |45|    1972 |      71 |     167 |     220 |     364 |     323 |     827 |    1463 | ------- |     402 |     760 |      53 |      52 |
|        |20-30               |46|    1247 |      45 |     130 |     155 |     249 |     203 |     465 |     827 | ------- |     587 |     475 |      11 |      52 |
|        |30 lat i wicej     |47|      59 |       3 |      11 |      14 |      13 |      11 |       7 |      20 | ------- |      45 |      21 |       0 |       1 |
|        |bez stau           |48|    2234 |     137 |     268 |     219 |     381 |     377 |     852 |    1582 |    1239 |      83 |    1060 |     388 |      43 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |49|   10120 |     511 |    1074 |    1198 |    1769 |    1649 |    3919 |    7236 |    1899 |    1454 |    3758 |     910 |     236 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

