+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 1 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+          Bezrobotni wedug czasu           | koczcym kwarta do        |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |       pozostawania bez pracy, wieku,       | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2008-31.03.2008                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                |  razem  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | kobiet  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  razem  |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     941 |     941 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     448 |     448 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    1922 | ------- |    1922 | ------- | ------- | ------- | ------- |     826 | ------- |     826 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|    2265 | ------- | ------- |    2265 | ------- | ------- | ------- |     997 | ------- | ------- |     997 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|    2442 | ------- | ------- | ------- |    2442 | ------- | ------- |    1264 | ------- | ------- | ------- |    1264 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|    1957 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1957 | ------- |    1057 | ------- | ------- | ------- | ------- |    1057 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    3889 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    3889 |    2474 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    2474 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    2130 |     286 |     474 |     454 |     453 |     269 |     194 |    1146 |     141 |     204 |     222 |     266 |     164 |     149 |
|        |25-34               |08|    3641 |     281 |     582 |     657 |     742 |     556 |     823 |    2146 |     146 |     257 |     314 |     427 |     355 |     647 |
| Wiek   |35-44               |09|    2459 |     139 |     333 |     370 |     472 |     374 |     771 |    1404 |      64 |     147 |     173 |     250 |     217 |     553 |
|        |45-54               |10|    3899 |     191 |     426 |     589 |     603 |     580 |    1510 |    2003 |      88 |     202 |     252 |     289 |     279 |     893 |
|        |55-59               |11|    1095 |      39 |      92 |     166 |     140 |     151 |     507 |     367 |       9 |      16 |      36 |      32 |      42 |     232 |
|        |60-64 lata          |12|     192 |       5 |      15 |      29 |      32 |      27 |      84 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     478 |      52 |     101 |     100 |      93 |      60 |      72 |     286 |      39 |      61 |      55 |      58 |      30 |      43 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    2939 |     245 |     440 |     482 |     601 |     434 |     737 |    1801 |     138 |     217 |     243 |     381 |     292 |     530 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|    1231 |     114 |     186 |     223 |     247 |     179 |     282 |     844 |      74 |     107 |     142 |     154 |     136 |     231 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    3850 |     232 |     515 |     633 |     708 |     604 |    1158 |    1793 |      83 |     178 |     243 |     310 |     291 |     688 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    4918 |     298 |     680 |     827 |     793 |     680 |    1640 |    2342 |     114 |     263 |     314 |     361 |     308 |     982 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|    1699 |     168 |     325 |     317 |     289 |     209 |     391 |     986 |      96 |     162 |     173 |     167 |     133 |     255 |
| Sta   |1-5                 |19|    2759 |     214 |     432 |     491 |     531 |     411 |     680 |    1376 |      94 |     166 |     201 |     249 |     226 |     440 |
| pracy  |5-10                |20|    1865 |      97 |     264 |     292 |     343 |     294 |     575 |    1000 |      49 |     116 |     116 |     180 |     151 |     388 |
| ogem |10-20               |21|    2444 |     124 |     296 |     380 |     435 |     366 |     843 |    1337 |      55 |     132 |     174 |     234 |     212 |     530 |
|        |20-30               |22|    2011 |     120 |     244 |     323 |     350 |     326 |     648 |     898 |      49 |     102 |     117 |     151 |     147 |     332 |
|        |30 lat i wicej     |23|     347 |      23 |      56 |      80 |      69 |      62 |      57 |      80 |       7 |      19 |      22 |      18 |       9 |       5 |
|        |bez stau           |24|    2291 |     195 |     305 |     382 |     425 |     289 |     695 |    1389 |      98 |     129 |     194 |     265 |     179 |     524 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|   13416 |     941 |    1922 |    2265 |    2442 |    1957 |    3889 |    7066 |     448 |     826 |     997 |    1264 |    1057 |    2474 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     941 |     286 |     253 |     138 |     296 |     282 |     531 |      87 |      25 |      35 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1922 |     474 |     526 |     318 |     647 |     475 |    1195 |     202 |      44 |      61 |
| wania  |3-6                 |28|    2265 |     454 |     955 |     507 |     802 |     539 |    1460 |     218 |      56 |      71 |
|bez pra-|6-12                |29|    2442 |     453 |    1104 |     470 |     770 |     559 |    1500 |     286 |      45 |      87 |
|  cy w  |12-24               |30|    1957 |     269 |    1908 |     472 |     672 |     404 |    1285 |     249 |      31 |      68 |
| m-cach |pow.24              |31|    3889 |     194 |    3816 |    1445 |    1613 |     833 |    2797 |     406 |      46 |     134 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    2130 |    2130 |     851 | ------- |     909 |    1521 |     914 |     283 |      16 |      38 |
|        |25-34               |33|    3641 | ------- |    2166 | ------- |     948 |    1043 |    1949 |     613 |      68 |      79 |
| Wiek   |35-44               |34|    2459 | ------- |    1669 | ------- |     808 |     189 |    1849 |     333 |      54 |      68 |
|        |45-54               |35|    3899 | ------- |    2879 | ------- |    1509 |     242 |    3029 |     201 |      81 |     187 |
|        |55-59               |36|    1095 | ------- |     856 | ------- |     528 |      87 |     871 |      16 |      22 |      68 |
|        |60-64 lata          |37|     192 | ------- |     141 | ------- |      98 |      10 |     156 |       2 |       6 |      16 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     478 |      77 |     208 |      62 | ------- |     170 | ------- |      30 |       0 |      11 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    2939 |     682 |    1681 |     478 | ------- |     815 | ------- |     289 |      16 |      69 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|    1231 |     457 |     682 |     182 |     828 |     478 | ------- |     119 |       5 |      28 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    3850 |     281 |    2563 |     966 | ------- |     415 |    3850 |     348 |      56 |     159 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    4918 |     633 |    3428 |    1662 |    3972 |    1214 |    4918 |     662 |     170 |     189 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|    1699 |     525 |    1090 |     201 |     678 |     801 |     942 |     244 |      46 |      53 |
| Sta   |1-5                 |44|    2759 |     415 |    1681 |     306 |     847 | ------- |    1664 |     341 |      77 |      89 |
| pracy  |5-10                |45|    1865 |      15 |    1238 |     287 |     553 | ------- |    1333 |     216 |      31 |      59 |
| ogem |10-20               |46|    2444 |       0 |    1713 |     743 |     795 | ------- |    1825 |     209 |      33 |      81 |
|        |20-30               |47|    2011 |       0 |    1305 |    1312 |     663 | ------- |    1514 |      78 |      20 |      95 |
|        |30 lat i wicej     |48|     347 |       0 |     152 |     331 |     108 | ------- |     254 |       3 |       2 |      21 |
|        |bez stau           |49|    2291 |    1175 |    1383 |     170 |    1156 |    2291 |    1236 |     357 |      38 |      58 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|   13416 |    2130 |    8562 |    3350 |    4800 |    3092 |    8768 |    1448 |     247 |     456 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                |  razem  |  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                |         |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     448 |     141 |     134 |      49 |     146 |     145 |     197 |      76 |       1 |      17 |      72 |
|pozosta-|1-3                 |52|     826 |     204 |     252 |     125 |     300 |     207 |     441 |     157 |       2 |      29 |     129 |
| wania  |3-6                 |53|     997 |     222 |     443 |     161 |     378 |     282 |     557 |     186 |       7 |      35 |     212 |
|bez pra-|6-12                |54|    1264 |     266 |     580 |     170 |     411 |     323 |     670 |     257 |       4 |      35 |     329 |
|  cy w  |12-24               |55|    1057 |     164 |    1037 |     172 |     372 |     244 |     599 |     220 |       0 |      38 |     371 |
| m-cach |pow.24              |56|    2474 |     149 |    2441 |     734 |    1060 |     602 |    1671 |     382 |       4 |      67 |     980 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|    1146 |    1146 |     535 | ------- |     519 |     838 |     460 |     278 |       1 |      24 |     341 |
|        |25-34               |58|    2146 | ------- |    1453 | ------- |     560 |     680 |     980 |     553 |       5 |      44 |     865 |
| Wiek   |35-44               |59|    1404 | ------- |    1052 | ------- |     510 |     125 |     983 |     280 |       3 |      40 |     497 |
|        |45-54               |60|    2003 | ------- |    1523 | ------- |     867 |     124 |    1425 |     156 |       8 |      87 |     351 |
|        |55-59               |61|     367 | ------- |     324 | ------- |     211 |      36 |     287 |      11 |       1 |      26 |      39 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     286 |      49 |     116 |      18 | ------- |     100 | ------- |      30 |       0 |       6 |      47 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|    1801 |     368 |    1134 |     241 | ------- |     485 | ------- |     269 |       3 |      40 |     490 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     844 |     268 |     525 |     119 |     590 |     302 | ------- |     116 |       1 |      14 |     196 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|    1793 |     136 |    1320 |     370 | ------- |     230 |    1793 |     293 |       2 |      77 |     543 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|    2342 |     325 |    1792 |     663 |    2077 |     686 |    2342 |     570 |      12 |      84 |     817 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     986 |     281 |     686 |      73 |     383 |     414 |     495 |     228 |       2 |      31 |     299 |
| Sta   |1-5                 |68|    1376 |     190 |     912 |      96 |     410 | ------- |     698 |     285 |       4 |      33 |     431 |
| pracy  |5-10                |69|    1000 |       6 |     723 |     138 |     307 | ------- |     635 |     178 |       2 |      35 |     288 |
| ogem |10-20               |70|    1337 |       0 |     984 |     417 |     494 | ------- |     920 |     174 |       3 |      46 |     291 |
|        |20-30               |71|     898 |       0 |     609 |     532 |     334 | ------- |     604 |      60 |       3 |      39 |     126 |
|        |30 lat i wicej     |72|      80 |       0 |      19 |      69 |      23 | ------- |      52 |       1 |       0 |       6 |       7 |
|        |bez stau           |73|    1389 |     669 |     954 |      86 |     716 |    1389 |     731 |     352 |       4 |      31 |     651 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    7066 |    1146 |    4887 |    1411 |    2667 |    1803 |    4135 |    1278 |      18 |     221 |    2093 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+






