+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|              MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-507 Warszawa               |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
| Powiatowy Urzd Pracy           |   ZACZNIK 5 do sprawozdania MPiPS - 01   | Przekaza/wysa do 8 dnia  |
| Kodzko                         |                                            | roboczego po miesicu       |
+---------------------------------+    Bezrobotni zamieszkali na wsi wedug    | koczcym rok do            |
| Numer identyfikacyjny-REGON     |    czasu pozostawania bez pracy, wieku,    | wojewdzkiego urzdu pracy  |
| 891129123                       |    poziomu wyksztacenia i stau pracy     |                             |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------+
|                                       Stan za 01.01.2008-31.12.2008                                        |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
999999

1. Bezrobotni ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+
|                                | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      | Liczba  |  Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesicach      |
|                                | bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+ bezro-  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|       Wyszczeglnienie         | botnych |         |         |         |         |         |         | botnych |         |         |         |         |         |         |
|                                | zamiesz-|         |         |         |         |         |         | kobiet  |         |         |         |         |         |         |
|                                | kaych  |         |         |         |         |         |         | zamiesz-|         |         |         |         |         |         |
|                                | na wsi  |         |         |         |         |         |         | kaych  |         |         |         |         |         |         |
|                                | razem   | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  | na wsi  | do 1    |  1-3    |  3-6    |  6-12   |  12-24  | pow.24  |
|                                |         |         |         |         |         |         |         | razem   |         |         |         |         |         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |   12    |   13    |   14    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |01|     594 |     594 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     247 |     247 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
|pozosta-|1-3                 |02|    1240 | ------- |    1240 | ------- | ------- | ------- | ------- |     579 | ------- |     579 | ------- | ------- | ------- | ------- |
| wania  |3-6                 |03|     748 | ------- | ------- |     748 | ------- | ------- | ------- |     391 | ------- | ------- |     391 | ------- | ------- | ------- |
|bez pra-|6-12                |04|     792 | ------- | ------- | ------- |     792 | ------- | ------- |     398 | ------- | ------- | ------- |     398 | ------- | ------- |
|  cy w  |12-24               |05|     700 | ------- | ------- | ------- | ------- |     700 | ------- |     388 | ------- | ------- | ------- | ------- |     388 | ------- |
| m-cach |pow.24              |06|    1195 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |    1195 |     769 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |     769 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |07|    1048 |     109 |     329 |     260 |     154 |     118 |      78 |     604 |      37 |     180 |     150 |      98 |      81 |      58 |
|        |25-34               |08|    1413 |     130 |     308 |     218 |     280 |     215 |     262 |     825 |      44 |     173 |     113 |     142 |     143 |     210 |
| Wiek   |35-44               |09|     965 |     111 |     222 |     123 |     145 |     125 |     239 |     551 |      51 |     112 |      67 |      73 |      64 |     184 |
|        |45-54               |10|    1381 |     202 |     294 |     108 |     171 |     177 |     429 |     675 |     107 |      99 |      51 |      77 |      86 |     255 |
|        |55-59               |11|     395 |      40 |      76 |      34 |      37 |      49 |     159 |     117 |       8 |      15 |      10 |       8 |      14 |      62 |
|        |60-64 lata          |12|      67 |       2 |      11 |       5 |       5 |      16 |      28 | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |13|     180 |      14 |      52 |      27 |      38 |      30 |      19 |     132 |       6 |      43 |      19 |      29 |      22 |      13 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |14|    1097 |     109 |     263 |     181 |     186 |     151 |     207 |     686 |      50 |     149 |     114 |     114 |      99 |     160 |
| szta- |r. oglokszt.      |15|     491 |      45 |     134 |      88 |      94 |      55 |      75 |     342 |      27 |      95 |      53 |      67 |      41 |      59 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |16|    1569 |     178 |     379 |     211 |     226 |     212 |     363 |     705 |      64 |     141 |      93 |      89 |     101 |     217 |
|        |gimnazj. i poniej  |17|    1932 |     248 |     412 |     241 |     248 |     252 |     531 |     907 |     100 |     151 |     112 |      99 |     125 |     320 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |18|     713 |      77 |     189 |     123 |     118 |      81 |     125 |     432 |      33 |     100 |      79 |      74 |      55 |      91 |
| Sta   |1-5                 |19|    1089 |     109 |     251 |     171 |     184 |     168 |     206 |     537 |      37 |     116 |      76 |      81 |      87 |     140 |
| pracy  |5-10                |20|     696 |      78 |     136 |      89 |     126 |      99 |     168 |     370 |      28 |      67 |      47 |      66 |      47 |     115 |
| ogem |10-20               |21|     913 |     130 |     205 |     100 |     115 |     123 |     240 |     454 |      66 |      92 |      40 |      53 |      61 |     142 |
|        |20-30               |22|     695 |     103 |     171 |      62 |      98 |      76 |     185 |     285 |      46 |      57 |      26 |      37 |      36 |      83 |
|        |30 lat i wicej     |23|     161 |      25 |      66 |      13 |      23 |      15 |      19 |      34 |       6 |      11 |       3 |       8 |       6 |       0 |
|        |bez stau           |24|    1002 |      72 |     222 |     190 |     128 |     138 |     252 |     660 |      31 |     136 |     120 |      79 |      96 |     198 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |25|    5269 |     594 |    1240 |     748 |     792 |     700 |    1195 |    2772 |     247 |     579 |     391 |     398 |     388 |     769 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


2. Bezrobotni bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy
2.1. Ogem
+--------------------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                 Bdcy w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)              |
|                                |         +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | Liczba  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktrzy po|         |
|       Wyszczeglnienie         | bezro-  |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   |
|                                | botnych |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujcy  |kary poz-|  peno- |
|                                | zamiesz-|  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawni |
|                                | kaych  |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         |
|                                | na wsi  |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         |
|                                | razem   |         |         |         |         |         |         |         |jli zat-|         |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |26|     594 |     109 |     178 |     137 |     210 |     111 |     426 |      51 |      11 |      16 |
|pozosta-|1-3                 |27|    1240 |     329 |     329 |     222 |     407 |     311 |     791 |     117 |      17 |      29 |
| wania  |3-6                 |28|     748 |     260 |     226 |      96 |     227 |     258 |     452 |      73 |       5 |      22 |
|bez pra-|6-12                |29|     792 |     154 |     290 |     132 |     245 |     190 |     474 |      92 |      15 |      24 |
|  cy w  |12-24               |30|     700 |     118 |     683 |     163 |     243 |     182 |     464 |     102 |      13 |      26 |
| m-cach |pow.24              |31|    1195 |      78 |    1158 |     445 |     504 |     304 |     894 |     137 |      15 |      45 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |32|    1048 |    1048 |     344 | ------- |     433 |     769 |     422 |     129 |       5 |      11 |
|        |25-34               |33|    1413 | ------- |     729 | ------- |     360 |     401 |     759 |     234 |      14 |      24 |
| Wiek   |35-44               |34|     965 | ------- |     540 | ------- |     287 |      70 |     759 |     113 |      20 |      23 |
|        |45-54               |35|    1381 | ------- |     913 | ------- |     533 |      81 |    1161 |      88 |      26 |      75 |
|        |55-59               |36|     395 | ------- |     285 | ------- |     187 |      32 |     344 |       5 |       8 |      26 |
|        |60-64 lata          |37|      67 | ------- |      53 | ------- |      36 |       3 |      56 |       3 |       3 |       3 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |38|     180 |      36 |      70 |      17 | ------- |      74 | ------- |       8 |       0 |       2 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |39|    1097 |     318 |     543 |     123 | ------- |     379 | ------- |     123 |       3 |      20 |
| szta- |r. oglokszt.      |40|     491 |     272 |     195 |      34 |     322 |     262 | ------- |      49 |       0 |       6 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |41|    1569 |     158 |     850 |     355 | ------- |     185 |    1569 |     143 |      18 |      68 |
|        |gimnazj. i poniej  |42|    1932 |     264 |    1206 |     666 |    1514 |     456 |    1932 |     249 |      55 |      66 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |43|     713 |     265 |     389 |      67 |     272 |     354 |     386 |     106 |      14 |      14 |
| Sta   |1-5                 |44|    1089 |     183 |     576 |     109 |     322 | ------- |     675 |     121 |      20 |      34 |
| pracy  |5-10                |45|     696 |       5 |     396 |      95 |     203 | ------- |     512 |      85 |       8 |      22 |
| ogem |10-20               |46|     913 | ------- |     533 |     273 |     287 | ------- |     737 |      70 |      15 |      28 |
|        |20-30               |47|     695 | ------- |     386 |     441 |     230 | ------- |     585 |      38 |       9 |      32 |
|        |30 lat i wicej     |48|     161 | ------- |      47 |     144 |      36 | ------- |     124 |       0 |       0 |      14 |
|        |bez stau           |49|    1002 |     595 |     537 |      66 |     486 |    1002 |     482 |     152 |      10 |      18 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |50|    5269 |    1048 |    2864 |    1195 |    1836 |    1356 |    3501 |     572 |      76 |     162 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

2.2. Kobiety
+--------------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                                |         |                     Bdce w szczeglnej sytuacji na rynku pracy (z rubryki 1)                    |
|                                | Liczba  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                                | bezro-  |         |         |         |   bez   |   bez   |   bez   |samotnie |ktre po |         |ktre nie|
|       Wyszczeglnienie         | botnych |  do 25  |         |  pow.   |kwalifi- |dowiad- | wyksz-  | wycho-  | odbyciu |  nie-   | podjy |
|                                | kobiet  |  roku   | dugo-  |   50    |  kacji  | czenia  |tacenia | wujce  |kary poz-|  peno- | zatrud- |
|                                | zamiesz-|  ycia  | trwale  |  roku   | zawodo- | zawodo- |redniego| dziecko |bawienia | sprawne | nienia  |
|                                | kaych  |         |         |  ycia  |  wych   |  wego   |         |do 18roku|wolnoci |         | po uro- |
|                                | na wsi  |         |         |         |         |         |         |  ycia  |nie pod- |         | dzeniu  |
|                                | razem   |         |         |         |         |         |         |         |jy zat-|         | dziecka |
|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |rudnienia|         |         |
+--------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|               0                |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Czas  |do 1                |51|     247 |      37 |     101 |      58 |      96 |      49 |     164 |      40 |       2 |       9 |      24 |
|pozosta-|1-3                 |52|     579 |     180 |     172 |      64 |     201 |     186 |     292 |      96 |       1 |      11 |      63 |
| wania  |3-6                 |53|     391 |     150 |     125 |      36 |     130 |     160 |     205 |      63 |       0 |      14 |      57 |
|bez pra-|6-12                |54|     398 |      98 |     159 |      45 |     126 |     121 |     188 |      81 |       0 |      13 |      76 |
|  cy w  |12-24               |55|     388 |      81 |     380 |      58 |     140 |     123 |     226 |      92 |       1 |      15 |      99 |
| m-cach |pow.24              |56|     769 |      58 |     752 |     206 |     331 |     235 |     537 |     131 |       1 |      23 |     275 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |18-24               |57|     604 |     604 |     225 | ------- |     268 |     476 |     206 |     124 |       0 |       6 |     128 |
|        |25-34               |58|     825 | ------- |     506 | ------- |     210 |     284 |     369 |     209 |       0 |      18 |     253 |
| Wiek   |35-44               |59|     551 | ------- |     360 | ------- |     181 |      55 |     400 |      95 |       1 |      15 |     139 |
|        |45-54               |60|     675 | ------- |     496 | ------- |     291 |      45 |     537 |      71 |       3 |      38 |      70 |
|        |55-59               |61|     117 | ------- |     102 | ------- |      74 |      14 |     100 |       4 |       1 |       8 |       4 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |wysze              |62|     132 |      31 |      47 |       5 | ------- |      55 | ------- |       8 |       0 |       2 |       7 |
| Wyk-   |polic. i r. zaw.   |63|     686 |     191 |     383 |      60 | ------- |     250 | ------- |     115 |       2 |      11 |     141 |
| szta- |r. oglokszt.      |64|     342 |     176 |     143 |      20 |     240 |     181 | ------- |      49 |       0 |       2 |      49 |
| cenie  |zasadnicze zawodowe |65|     705 |      73 |     453 |     119 | ------- |     108 |     705 |     120 |       1 |      33 |     144 |
|        |gimnazj. i poniej  |66|     907 |     133 |     663 |     263 |     784 |     280 |     907 |     211 |       2 |      37 |     253 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |do 1 roku           |67|     432 |     158 |     270 |      26 |     163 |     214 |     215 |      96 |       0 |      10 |     107 |
| Sta   |1-5                 |68|     537 |      73 |     327 |      35 |     150 | ------- |     268 |     102 |       0 |      17 |     123 |
| pracy  |5-10                |69|     370 |       1 |     231 |      39 |     102 | ------- |     244 |      69 |       0 |      11 |      58 |
| ogem |10-20               |70|     454 | ------- |     296 |     139 |     163 | ------- |     343 |      53 |       3 |      10 |      41 |
|        |20-30               |71|     285 | ------- |     176 |     161 |     104 | ------- |     218 |      33 |       0 |      21 |       5 |
|        |30 lat i wicej     |72|      34 | ------- |       6 |      30 |       8 | ------- |      19 |       0 |       0 |       4 |       0 |
|        |bez stau           |73|     660 |     372 |     383 |      37 |     334 |     660 |     305 |     150 |       2 |      12 |     260 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|        |Ogem              |74|    2772 |     604 |    1689 |     467 |    1024 |     874 |    1612 |     503 |       5 |      85 |     594 |
+--------+--------------------+--+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+



